LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SEKAANTAHUN ANGGARAN 2022 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 109.232.500,00 | 108.232.500,00 | 1.000.000,00 | 99,08 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 108.232.500,00 | 108.232.500,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.661.219.000,00 | 1.658.442.680,00 | 2.776.320,00 | 99,83 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 715.773.000,00 | 715.773.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 87.975.000,00 | 87.975.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 770.471.000,00 | 767.694.680,00 | 2.776.320,00 | 99,64 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 68.000.000,00 | 68.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 6.600.000,00 | 7.214.278,00 | -614.278,00 | 109,31 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 1.600.000,00 | 1.479.296,00 | 120.704,00 | 92,46 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 5.000.000,00 | 5.734.982,00 | -734.982,00 | 114,70 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.777.051.500,00 | 1.773.889.458,00 | 3.162.042,00 | 99,82 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 919.869.546,00 | 803.742.985,00 | 116.126.561,00 | 87,38 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 919.869.546,00 | 803.742.985,00 | 116.126.561,00 | 87,38 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 459.366.536,00 | 364.718.595,00 | 94.647.941,00 | 79,40 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 459.366.536,00 | 364.718.595,00 | 94.647.941,00 | 79,40 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 266.165.949,00 | 167.783.000,00 | 98.382.949,00 | 63,04 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 266.165.949,00 | 167.783.000,00 | 98.382.949,00 | 63,04 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 149.312.000,00 | 133.850.000,00 | 15.462.000,00 | 89,64 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 149.312.000,00 | 133.850.000,00 | 15.462.000,00 | 89,64 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 295.491.840,00 | 290.403.000,00 | 5.088.840,00 | 98,28 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 295.491.840,00 | 290.403.000,00 | 5.088.840,00 | 98,28 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 2.090.205.871,00 | 1.760.497.580,00 | 329.708.291,00 | 84,23 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -313.154.371,00 | 13.391.878,00 | -326.546.249,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 273.154.372,00 | 273.154.372,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 273.154.372,00 | 273.154.372,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 273.154.372,00 | 273.154.372,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -39.999.999,00 | 286.546.250,00 | -326.546.249,00 | |||||
APBDes 2022 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 1.773.889.458,00 | Rp 1.777.051.500,00
Rp 1.773.889.458,00 | Rp 1.777.051.500,00
Belanja Desa
Rp 1.760.497.580,00 | Rp 2.090.205.871,00
Rp 1.760.497.580,00 | Rp 2.090.205.871,00
Pembiayaan Desa
Rp 273.154.372,00 | Rp 273.154.372,00
Rp 273.154.372,00 | Rp 273.154.372,00
APBDes 2022 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp 108.232.500,00 | Rp 108.232.500,00
Rp 108.232.500,00 | Rp 108.232.500,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 0,00 | Rp 1.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 1.000.000,00
Dana Desa
Rp 715.773.000,00 | Rp 715.773.000,00
Rp 715.773.000,00 | Rp 715.773.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 87.975.000,00 | Rp 87.975.000,00
Rp 87.975.000,00 | Rp 87.975.000,00
Alokasi Dana Desa
Rp 767.694.680,00 | Rp 770.471.000,00
Rp 767.694.680,00 | Rp 770.471.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 68.000.000,00 | Rp 68.000.000,00
Rp 68.000.000,00 | Rp 68.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 19.000.000,00 | Rp 19.000.000,00
Rp 19.000.000,00 | Rp 19.000.000,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 1.479.296,00 | Rp 1.600.000,00
Rp 1.479.296,00 | Rp 1.600.000,00
Bunga Bank Desa
Rp 5.734.982,00 | Rp 5.000.000,00
Rp 5.734.982,00 | Rp 5.000.000,00
APBDes 2022 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 803.742.985,00 | Rp 919.869.546,00
Rp 803.742.985,00 | Rp 919.869.546,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 364.718.595,00 | Rp 459.366.536,00
Rp 364.718.595,00 | Rp 459.366.536,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 167.783.000,00 | Rp 266.165.949,00
Rp 167.783.000,00 | Rp 266.165.949,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 133.850.000,00 | Rp 149.312.000,00
Rp 133.850.000,00 | Rp 149.312.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 290.403.000,00 | Rp 295.491.840,00
Rp 290.403.000,00 | Rp 295.491.840,00
penetapan APBDES Tahun Anggaran 2022