Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sekaan, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 70 3,28% 39 1,83% 31 1,45%
4 10 s/d 14 Tahun 169 7,92% 86 4,03% 83 3,89%
5 15 s/d 19 Tahun 146 6,84% 67 3,14% 79 3,70%
6 20 s/d 24 Tahun 157 7,36% 86 4,03% 71 3,33%
7 25 s/d 29 Tahun 172 8,06% 89 4,17% 83 3,89%
8 30 s/d 34 Tahun 185 8,67% 90 4,22% 95 4,45%
9 35 s/d 39 Tahun 158 7,40% 79 3,70% 79 3,70%
10 40 s/d 44 Tahun 155 7,26% 90 4,22% 65 3,05%
11 45 s/d 49 Tahun 165 7,73% 72 3,37% 93 4,36%
12 50 s/d 54 Tahun 165 7,73% 83 3,89% 82 3,84%
13 55 s/d 59 Tahun 92 4,31% 47 2,20% 45 2,11%
14 60 s/d 64 Tahun 137 6,42% 61 2,86% 76 3,56%
15 65 s/d 69 Tahun 96 4,50% 56 2,62% 40 1,87%
16 70 s/d 74 Tahun 101 4,73% 44 2,06% 57 2,67%
17 75 Tahun ke Atas 166 7,78% 85 3,98% 81 3,80%
JUMLAH 2134 100,00% 1074 50,33% 1060 49,67%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2134 100,00% 1074 50,33% 1060 49,67%

Diperbarui pada : 16 September 2019

 Video Kegiatan

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 hubungi kami

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Media Sosial