Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 64 | 3,00% | 36 | 1,69% | 28 | 1,31% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 172 | 8,06% | 87 | 4,08% | 85 | 3,98% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 145 | 6,79% | 68 | 3,19% | 77 | 3,61% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 157 | 7,36% | 84 | 3,94% | 73 | 3,42% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 166 | 7,78% | 86 | 4,03% | 80 | 3,75% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 189 | 8,86% | 93 | 4,36% | 96 | 4,50% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 155 | 7,26% | 78 | 3,66% | 77 | 3,61% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 152 | 7,12% | 87 | 4,08% | 65 | 3,05% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 172 | 8,06% | 76 | 3,56% | 96 | 4,50% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 161 | 7,54% | 81 | 3,80% | 80 | 3,75% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 97 | 4,55% | 49 | 2,30% | 48 | 2,25% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 132 | 6,19% | 59 | 2,76% | 73 | 3,42% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 100 | 4,69% | 58 | 2,72% | 42 | 1,97% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 99 | 4,64% | 42 | 1,97% | 57 | 2,67% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 173 | 8,11% | 90 | 4,22% | 83 | 3,89% |
JUMLAH | 2134 | 100,00% | 1074 | 50,33% | 1060 | 49,67% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2134 | 100,00% | 1074 | 50,33% | 1060 | 49,67% |
Diperbarui pada : 16 September 2019